نقد و بررسی
Termocalor
| مدل | Termocalor 500 | |
| میزان گرمادهی هر پره |
Watt | ۱۴۶ |
| Kcal/hr | ۱۲۶ | |
| ابعاد هر پره mm | ارتفاع | ۵۸۰ |
| عرض | ۶۱ | |
| عمق | ۹۰ | |
| قطر لوله اصلی درونی in | “۱ | |
| وزن هر پره kg | ۱٫۳۵ | |
| فاصله لوله های بالا و پائین mm | ۵۰۰ | |
| بلوک بندی پره ها | ۱۰-۷-۵ | |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

در انبار موجود نمی باشد

0دیدگاه کاربران
نقد و بررسی
| مدل | Termocalor 500 | |
| میزان گرمادهی هر پره |
Watt | ۱۴۶ |
| Kcal/hr | ۱۲۶ | |
| ابعاد هر پره mm | ارتفاع | ۵۸۰ |
| عرض | ۶۱ | |
| عمق | ۹۰ | |
| قطر لوله اصلی درونی in | “۱ | |
| وزن هر پره kg | ۱٫۳۵ | |
| فاصله لوله های بالا و پائین mm | ۵۰۰ | |
| بلوک بندی پره ها | ۱۰-۷-۵ | |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دید برتر میباشد.


0دیدگاه کاربران