نقد و بررسی
Kal
| مدل | Kal 500 | |
| میزان گرما دهی هر پره | Watt | ۱۷۶ |
| Kcal/hr | ۱۵۲ | |
| ابعاد هر پره mm | ارتفاع | ۵۷۹ |
| عرض | ۷۹ | |
| عمق | ۹۷ | |
| قطر لوله اصلی درونی in | “۱ | |
| حجم آبگیری- Lit | ۰٫۴۶ | |
| وزن هر پره kg | ۱٫۵۰ | |
| فاصله لوله های بالا و پائین mm | ۵۰۰ | |
| بلوک بندی پره ها | ۱۰-۷-۵ | |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

در انبار موجود نمی باشد

0دیدگاه کاربران
نقد و بررسی
| مدل | Kal 500 | |
| میزان گرما دهی هر پره | Watt | ۱۷۶ |
| Kcal/hr | ۱۵۲ | |
| ابعاد هر پره mm | ارتفاع | ۵۷۹ |
| عرض | ۷۹ | |
| عمق | ۹۷ | |
| قطر لوله اصلی درونی in | “۱ | |
| حجم آبگیری- Lit | ۰٫۴۶ | |
| وزن هر پره kg | ۱٫۵۰ | |
| فاصله لوله های بالا و پائین mm | ۵۰۰ | |
| بلوک بندی پره ها | ۱۰-۷-۵ | |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دید برتر میباشد.


0دیدگاه کاربران